about
About Me
Ich habe mal versucht einige meiner technischen Interessen als schönes Diagramm darzustellen.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | Bachelor Studium Sofware Engineering – Heilbronn | Master Studium Informatik FU-Berlin | |||||||||||||||||
| Windows XP | Ubuntu | Gentoo | |||||||||||||||||
| Debian Server | |||||||||||||||||||
| Apache2 | |||||||||||||||||||
| Webdav | |||||||||||||||||||
| Nagios | |||||||||||||||||||
| Postfix / amavis-new / spamassassin | |||||||||||||||||||
| cyrus imapd | Dovecot | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||
| PHP | Java | Concat | |||||||||||||||||
| Ruby | |||||||||||||||||||
| Prolog | Erlang | Erlang | |||||||||||||||||
| AVR Microcontroller | |||||||||||||||||||
| Metaprogramming | |||||||||||||||||||
| Couchdb | |||||||||||||||||||
| Symbian C++ | |||||||||||||||||||
| Bash | |||||||||||||||||||
| Subversion | Git | ||||||||||||||||||
| Bazaar | |||||||||||||||||||
| Linux Admin Hochschule Heilbronn | |||||||||||||||||||
| SIC Software | |||||||||||||||||||
| Chaostreff Heilbronn | |||||||||||||||||||
| Studentischer Mitarbeiter HSHN | |||||||||||||||||||
| Gnome | KDE | Fvwm2 | wmii | i3 | wmii | ||||||||||||||
GPG-Key
Schlüssel auf gpg-keyserver.de
Öffentlicher Schlüssel-Fingerabdruck:
84BC B5E7 3085 AFB3 C08D 5B8D 31B5 6407 40FB A2BE
OTR-Key
Fingerprint: 7F9F0D20 9919FC2E A2C8B41B 51590BF4 6392EA66
SILC-Key
Öffentlicher Schlüssel-Fingerabdruck:
99B7 9B14 21FA F374 2F04 F4B1 06DD A909 B52D 937A
Öffentlicher Schlüssel-Babbleprint:
xoker-lekic-gimuz-pisol-garub-gatar-cucat-topib-nyted-togil-puxex