about
About Me
Ich habe mal versucht einige meiner technischen Interessen als schönes Diagramm darzustellen.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | Bachelor Studium Sofware Engineering – Heilbronn | Master Studium Informatik FU-Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Windows XP | Ubuntu | Gentoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debian Server | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WebDAV | nginx | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagios | munin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Postfix / amavis-new / spamasassin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cyrus imapd | Dovecot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| denyhosts | fail2ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samba | Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP | Java | Concat | R | Lua | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | Haskell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prolog | Erlang | Erlang | Erlang | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVR Microcontroller | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaprogramming | Functional Programming | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL | Postgres | Couchdb | MongoDB | ||||||||||||||||||||||||||||
| LDAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbian C++ | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bash | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subversion | Git | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Linux Admin Hochschule Heilbronn | Tweetscapes | Wooga | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIC Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaostreff Heilbronn | Vim Berlin Meetup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Studentischer Mitarbeiter HSHN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gnome | KDE | Fvwm2 | wmii | i3 | wmii | i3 | |||||||||||||||||||||||||
| PC Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asterisk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZFS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hostapd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XBMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shorewall | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flattr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| thunderbird | Evolution | Kontact | thunderbird | mutt | |||||||||||||||||||||||||||
| vim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DBus | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPG-Key
Schlüssel auf gpg-keyserver.de
Öffentlicher Schlüssel-Fingerabdruck:
9930 FFF1 3A82 E8DF 31B6 4A44 FD2A A6C6 700E F7F7